Charakterystyka techniczna:

TYP OSTRZA KOMORA WYDAJNOŚĆ ŚREDNICA ROTORA SILNIK WYMIARY WAGA
D-6 WET 600 mm 600X700 mm 150/800 kg./H 500 mm 30-75 HP 2.000X1.100 mm 3.500 Kg
AD-9 WET 900 mm 900X800 mm 150/1.500 kg./H 500 mm 60-100 HP 2.000X1.300 mm 5.000 Kg
AD-12 WET 1.200 mm 1.200X800 mm 150/2.500 kg./H 500 mm 75-125 HP 2.000X2.100 mm 7.500 Kg
AD-15 WET 1.500 mm 1.500X800 mm 200/4.000 kg./H 500 mm 100-125 HP 2.300X2.300 mm 8.500 Kg
G-9 WET 900 mm 1.200X920 mm 700/3.000 kg./H 1.000 mm 150 HP 3.000X1.500 mm 12.000 Kg
G-12 WET 1.200 mm 1.200X1.200 mm 1.000/4.000 kg./H 1.000 mm 150 HP 3.000X1.700 mm 12.800 Kg
G-15 WET 1.500 mm 1.500X1.200 mm 1.000/5.000 kg./H 1.000 mm 180 HP 3.000X2.200 mm 14.100 Kg
G-18 WET 1.800 mm 1.800X1.200 mm 1.000/6.000 kg./H 1.000 mm 220 HP 3.000X2.500 mm 16.000 Kg

 

 

Dostępne wyposażenie opcjonalne:

Przenośnik taśmowy,

Pakiet Przemysł 4.0,

Mieszadło z odprowadzeniem wody,

Stojak do Big-Bagów;