Charakterystyka techniczna:
| TYP | WYDAJNOŚĆ | KOMORA | OSTRZA | ŚREDNICA ROTORA | SILNIK | WYMIARY | WAGA |
| A-60/2s (do skrawków) | 100/400 kg./H | 400×150 mm | 600 mm | 250 mm | 10-15 HP | 1.200×1.200 mm | 1.000 Kg |
| A-60/s | 150/400 Kg./H | 400×150 mm | 600 mm | 250 mm | 10-15 HP | 1.200×1.200 mm | 1.000 Kg |
| A-90/s | 150/600 Kg./H | 400×150 mm | 900 mm | 250 mm | 10-15 HP | 1.600×1.200 mm | 1.300 Kg |
| A-120/s | 180/800 Kg./H | 400×150 mm | 1.200 mm | 250 mm | 15-20 HP | 1.800×1.300 mm | 1.800 Kg |
| AD-90/s | 150/1.500 Kg./H | 900×800 mm | 900 mm | 500 mm | 60-100 HP | 2.000×1.300 mm | 5.000 Kg |
| AD-120/s | 150/2.500 Kg./H | 1.200×800 mm | 1.200 mm | 500 mm | 75-125 HP | 2.000×2.100 mm | 7.500 Kg |
| AD-210/s | 300/4.000 Kg./H | 2.100×800 mm | 2.100 mm | 500 mm | 100-125 HP | 3.000×2.300 mm | 11.000 Kg |
Dostępne wyposażenie opcjonalne:
Przenośnik taśmowy,
Pakiet Przemysł 4.0,
Stojak do Big-Bagów,
Osłony wyciszające,
Załadunek z rolek,
Odsysacz;

