Charakterystyka techniczna:
| TYP | OSTRZA | KOMORA | WYDAJNOŚĆ | ŚREDNICA ROTORA | SILNIK | WYMIARY | WAGA |
| VM-90 | 900 mm | 900×800 mm | 150/1.500 kg/H | 500 mm | 60-100 HP | 2.000×1.300 mm | 5.000 kg |
| VM-120 | 1.200 mm | 1.200×800 mm | 150/2.500 kg/H | 500 mm | 75-150 HP | 2.000×2.100 mm | 7.500 kg |
| D-60 | 600 mm | 600×700 mm | 150/800 Kg/H | 500 mm | 30-75 HP | 2.000×1.100 mm | 3.500 Kg |
| AD-90 | 900 mm | 900×800 mm | 150/1.500 Kg/H | 500 mm | 60-100 HP | 2.000×1.300 mm | 5.000 kg |
| AD-120 | 1.200 mm | 1.200×800 mm | 150/2.500 Kg/H | 500 mm | 75-150 HP | 2.000×2.100 mm | 7.500 kg |
| AD-150 | 1.500 mm | 1.500×800 mm | 200/4.000 Kg/H | 500 mm | 100-150 HP | 2.300×2.300 mm | 8.500 kg |
| AD-180 | 1.800 mm | 1.800×800 mm | 300/4.000 Kg/H | 500 mm | 100-150 HP | 2.300×2.700 mm | 9.000 kg |
| AD-210 | 2.100 mm | 2.100×800 mm | 300/4.000 Kg/H | 500 mm | 100-150 HP | 2.300×3.000 mm | 11.000 kg |
Dostępne wyposażenie opcjonalne:
Przenośnik taśmowy,
Pakiet Przemysł 4.0,
Stojak do Big-Bagów,
Osłony wyciszające,
Odsysacz;

